Taxi-Statistik Frankreich

Taxitarife in Frankreich

  • Aktuell haben wir 38 Taxitarife aus Frankreich in der Datenbank
  • Am längsten gültig ist der Taxitarif Bordeaux (seit Januar 2012)
  • Zuletzt aktualisiert wurde der Taxitarif Metz (im Januar 2023)

Taxipreise in Frankreich

Am günstigsten Durchschnittlich Am teuersten
Grundgebühr 1,70€ 1,70€ 1,85$

Reims

3,23€ 3,23€ 3,52$ 7,30€ 7,30€ 7,95$

Paris

Kilometerpreis 2)

pro Kilometer

1,41€ 1,41€ 1,54$

Paris

1,96€ 1,96€ 2,13$ 2,65€ 2,65€ 2,89$

Nizza

Stand-/Wartezeit

pro Stunde

17,00€ 17,00€ 18,52$

Nancy

24,07€ 24,07€ 26,22$ 37,40€ 37,40€ 40,75$

Lyon

Am teuersten 3)

1. Nizza 21,20€ 21,20€ 23,10$
2. Metz 20,20€ 20,20€ 22,01$
3. Bouches-du-Rhône 18,70€ 18,70€ 20,37$
4. Lyon 18,30€ 18,30€ 19,94$
5. Lille 17,50€ 17,50€ 19,07$
6. Montpellier 17,30€ 17,30€ 18,85$
7. Nantes 16,90€ 16,90€ 18,41$
8. Toulon 16,70€ 16,70€ 18,19$
9. Straßburg 16,30€ 16,30€ 17,76$
10. Amiens 16,20€ 16,20€ 17,65$

Am günstigsten 3)

1. Paris 11,30€ 11,30€ 12,31$
2. Villeurbanne 13,70€ 13,70€ 14,93$
3. Argenteuil 13,80€ 13,80€ 15,03$
4. Boulogne-Billancourt 14,00€ 14,00€ 15,25$
5. Mulhouse 14,20€ 14,20€ 15,47$
6. Le Mans 14,30€ 14,30€ 15,58$
7. Bordeaux 14,30€ 14,30€ 15,58$
8. Rennes 14,30€ 14,30€ 15,58$
9. Montreuil 14,80€ 14,80€ 16,12$
10. Brest 14,80€ 14,80€ 16,12$

2) Durchschnittlicher Kilometerpreis der ersten gefahrenen 8 Kilometer ohne Stand-/Wartezeit.
3) Grundlage der Berechnung der günstigsten und teuersten Tarife ist eine Taxifahrt von 8 Kilometern im Tagtarif. Die hier veröffentlichen Taxi-Statistiken für Frankreich dürfen für Publikationen unter Angabe von Taxi-Rechner.de als Quelle frei genutzt werden.